专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1554%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816-818期 | 小 | 0816期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0815期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0813期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0798期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 大 | 0759期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。